DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
18/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
17/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
16/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
15/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
14/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
13/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
12/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
11/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
10/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
09/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
08/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
07/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
06/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
05/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
04/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
03/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
02/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
01/04/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
31/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
30/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
29/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
28/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
27/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
26/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
25/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
24/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
23/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
22/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
21/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
20/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
19/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
18/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
17/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
16/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
15/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
14/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
13/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
12/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
11/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
10/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
09/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
08/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
07/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
06/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
05/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
04/03/2022 0 676 1044 14 0 662 1698 0
03/03/2022 1 676 1043 14 0 662 1698 0
02/03/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
01/03/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
28/02/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
27/02/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
26/02/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
25/02/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
24/02/2022 1 676 1043 14 0 658 1698 4
23/02/2022 1 672 1043 14 0 658 1694 0
22/02/2022 0 672 1043 13 1 658 1693 0
21/02/2022 0 671 1043 13 0 658 1692 0
20/02/2022 1 671 1042 13 0 657 1692 1
19/02/2022 1 671 1042 13 0 657 1692 1
18/02/2022 1 671 1042 13 0 657 1692 1
17/02/2022 3 671 1040 13 0 657 1692 1
16/02/2022 0 670 1040 13 0 657 1689 0
15/02/2022 0 670 1040 13 0 657 1689 0
14/02/2022 0 670 1040 13 0 655 1689 2
13/02/2022 9 668 1032 13 0 652 1688 3
12/02/2022 9 668 1032 13 0 652 1688 3
11/02/2022 9 668 1032 13 0 652 1688 3
10/02/2022 9 668 1032 13 0 652 1688 3
09/02/2022 9 667 1032 13 1 652 1685 2
08/02/2022 12 666 1028 13 0 648 1685 5
07/02/2022 12 666 1028 13 0 648 1685 5
06/02/2022 6 661 1028 13 0 639 1675 9
05/02/2022 6 661 1028 13 0 639 1675 9
04/02/2022 6 661 1028 13 0 639 1675 9
03/02/2022 6 661 1028 13 0 639 1675 9
02/02/2022 6 661 1028 13 0 639 1675 9
01/02/2022 3 659 1028 13 0 639 1667 7
31/01/2022 3 657 1027 13 0 637 1667 7
30/01/2022 3 651 1027 13 0 628 1664 10
29/01/2022 3 651 1027 13 0 628 1664 10
28/01/2022 3 651 1027 13 0 628 1664 10
27/01/2022 7 648 1022 13 0 628 1663 7
26/01/2022 18 642 1017 13 0 628 1663 1
25/01/2022 18 641 1017 13 0 628 1662 0
24/01/2022 17 641 1017 13 0 623 1661 5
23/01/2022 14 637 1017 13 0 620 1654 4
22/01/2022 14 637 1017 13 0 620 1654 4
21/01/2022 14 637 1017 13 0 620 1654 4
20/01/2022 14 637 1017 13 0 620 1654 4
19/01/2022 14 636 1017 13 0 620 1653 3
18/01/2022 7 635 1017 13 0 620 1645 2
17/01/2022 7 634 1017 13 0 620 1644 1
16/01/2022 17 631 1002 13 0 616 1636 2
15/01/2022 17 631 1002 13 0 616 1636 2
14/01/2022 17 631 1002 13 0 616 1636 2
13/01/2022 17 630 1002 13 0 616 1635 1
12/01/2022 17 630 1002 13 0 616 1635 1
11/01/2022 17 629 1002 13 0 616 1634 0
10/01/2022 10 629 1002 13 0 615 1626 1
09/01/2022 10 629 1002 13 0 615 1626 1
08/01/2022 10 629 1002 13 0 615 1626 1
07/01/2022 10 629 1002 13 0 615 1626 1
06/01/2022 7 629 1002 13 0 615 1623 1
05/01/2022 7 629 1002 13 0 615 1623 1
04/01/2022 0 629 1002 13 0 615 1616 1
03/01/2022 0 627 1000 12 0 614 1612 1
02/01/2022 0 627 1000 12 0 614 1612 1
01/01/2022 0 627 1000 12 0 614 1612 1
31/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
30/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
29/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
28/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
27/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
26/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
25/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
24/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
23/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
22/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
21/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
20/12/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
19/12/2021 1 626 1000 12 0 614 1612 0
18/12/2021 1 626 1000 12 0 614 1612 0
17/12/2021 1 626 1000 12 0 614 1612 0
16/12/2021 1 626 1000 12 0 613 1612 1
15/12/2021 3 626 997 12 0 613 1611 1
14/12/2021 3 626 997 12 0 613 1611 1
13/12/2021 3 626 997 12 0 613 1611 1
12/12/2021 1 625 997 12 0 611 1607 2
11/12/2021 1 625 997 12 0 611 1607 2
10/12/2021 1 625 997 12 0 611 1607 2
09/12/2021 1 625 997 12 0 611 1607 2
08/12/2021 1 625 997 12 0 611 1607 2
07/12/2021 2 624 996 12 0 611 1606 1
06/12/2021 2 624 996 12 1 610 1606 1
05/12/2021 2 624 996 12 1 610 1606 1
04/12/2021 2 624 996 12 1 610 1606 1
03/12/2021 2 624 996 12 1 610 1606 1
02/12/2021 2 624 996 12 1 610 1606 1
01/12/2021 2 623 996 12 1 610 1605 0
30/11/2021 2 623 996 12 1 610 1605 0
29/11/2021 2 622 996 11 1 610 1604 0
28/11/2021 1 622 995 11 1 608 1602 2
27/11/2021 1 622 995 11 1 608 1602 2
26/11/2021 1 622 995 11 1 608 1602 2
25/11/2021 1 622 995 11 1 607 1602 3
24/11/2021 2 621 994 11 0 607 1602 3
23/11/2021 1 621 994 11 0 606 1601 4
22/11/2021 1 621 994 11 0 606 1601 4
21/11/2021 10 621 984 11 0 602 1600 8
20/11/2021 10 621 984 11 0 602 1600 8
19/11/2021 10 621 984 11 0 602 1600 8
18/11/2021 10 621 984 11 0 602 1600 8
17/11/2021 10 619 984 11 0 602 1598 6
16/11/2021 2 618 984 11 0 602 1590 5
15/11/2021 4 617 980 10 1 599 1587 7
14/11/2021 4 617 980 10 1 599 1587 7
13/11/2021 4 617 980 10 1 599 1587 7
12/11/2021 4 617 980 10 1 599 1587 7
11/11/2021 4 617 980 10 1 599 1587 7
10/11/2021 8 613 978 10 1 595 1585 7
09/11/2021 4 611 978 10 1 595 1579 5
08/11/2021 2 611 978 10 1 592 1577 8
07/11/2021 2 609 977 10 1 592 1575 6
06/11/2021 2 609 977 10 1 592 1575 6
05/11/2021 2 609 977 10 1 592 1575 6
04/11/2021 2 609 977 10 1 592 1575 6
03/11/2021 1 607 977 10 1 592 1572 4
02/11/2021 3 602 974 10 0 590 1566 2
01/11/2021 3 602 974 10 0 590 1566 2
31/10/2021 3 602 974 10 0 590 1566 2
30/10/2021 3 602 974 10 0 590 1566 2
29/10/2021 3 601 974 10 0 590 1565 1
28/10/2021 3 601 974 10 0 590 1565 1
27/10/2021 5 601 971 10 0 590 1564 1
26/10/2021 3 601 971 10 0 590 1562 1
25/10/2021 3 601 971 10 0 590 1562 1
24/10/2021 0 600 971 10 0 589 1558 1
23/10/2021 0 600 971 10 0 589 1558 1
22/10/2021 0 600 971 10 0 589 1558 1
21/10/2021 0 600 971 10 0 589 1558 1
20/10/2021 3 600 968 10 0 589 1558 1
19/10/2021 3 600 968 10 0 589 1558 1
18/10/2021 3 600 968 10 0 589 1558 1
17/10/2021 1 599 967 10 0 589 1554 0
16/10/2021 1 599 967 10 0 589 1554 0
15/10/2021 1 599 967 10 0 589 1554 0
14/10/2021 1 599 967 10 0 589 1554 0
13/10/2021 1 599 967 10 0 589 1554 0
12/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
11/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
10/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
09/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
08/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
07/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
06/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
05/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
04/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
03/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
02/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
01/10/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
30/09/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
29/09/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
28/09/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
27/09/2021 0 599 967 10 0 589 1553 0
26/09/2021 1 599 966 10 0 589 1553 0
25/09/2021 1 599 966 10 0 589 1553 0
24/09/2021 1 599 966 10 0 589 1553 0
23/09/2021 1 599 966 10 0 589 1553 0
22/09/2021 3 599 964 10 0 589 1553 0
21/09/2021 2 599 964 10 0 589 1552 0
20/09/2021 2 599 964 10 0 589 1552 0
19/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
18/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
17/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
16/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
15/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
14/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
13/09/2021 0 599 964 10 0 589 1550 0
12/09/2021 0 599 964 10 0 588 1550 1
11/09/2021 0 599 964 10 0 588 1550 1
10/09/2021 0 599 964 10 0 588 1550 1
09/09/2021 0 599 964 10 0 588 1550 1
08/09/2021 0 599 964 10 0 588 1550 1
07/09/2021 1 599 962 10 0 588 1549 1
06/09/2021 1 599 962 10 0 588 1549 1
05/09/2021 1 599 962 10 0 588 1549 1
04/09/2021 1 599 962 10 0 588 1549 1
03/09/2021 1 599 962 10 0 587 1549 2
02/09/2021 1 599 962 10 0 587 1549 2
01/09/2021 1 598 962 10 0 587 1548 1
31/08/2021 3 598 959 10 0 585 1547 3
30/08/2021 3 598 959 10 0 585 1547 3
29/08/2021 0 598 959 10 0 583 1544 5
28/08/2021 0 598 959 10 0 583 1544 5
27/08/2021 0 598 959 10 0 583 1544 5
26/08/2021 0 598 959 10 0 583 1544 5
25/08/2021 6 596 954 10 0 583 1543 3
24/08/2021 6 596 954 10 0 583 1543 1
23/08/2021 6 594 954 10 0 582 1541 1
22/08/2021 2 593 952 10 0 582 1534 1
21/08/2021 2 593 952 10 0 582 1534 1
20/08/2021 2 593 952 10 0 582 1534 1
19/08/2021 2 593 952 10 1 581 1534 1
18/08/2021 7 592 948 10 0 579 1534 3
17/08/2021 5 592 948 10 0 579 1532 3
16/08/2021 5 592 947 10 0 578 1532 4
15/08/2021 1 592 947 10 0 577 1528 5
14/08/2021 1 592 947 10 0 577 1528 5
13/08/2021 1 592 947 10 0 577 1528 5
12/08/2021 4 590 946 10 0 577 1528 3
11/08/2021 4 590 946 10 0 576 1528 4
10/08/2021 3 590 946 9 0 576 1527 4
09/08/2021 3 590 946 9 1 576 1527 4
08/08/2021 0 589 946 9 1 574 1524 5
07/08/2021 0 589 946 9 1 574 1524 5
06/08/2021 10 587 937 9 1 574 1524 5
05/08/2021 10 587 937 9 1 571 1524 6
04/08/2021 10 586 937 9 1 569 1523 7
03/08/2021 8 586 937 9 1 567 1521 9
02/08/2021 8 585 937 9 1 567 1520 8
01/08/2021 9 582 933 9 1 563 1510 9
31/07/2021 9 582 933 9 1 563 1510 9
30/07/2021 9 582 931 9 1 561 1510 11
29/07/2021 21 579 921 9 1 559 1509 10
28/07/2021 21 579 921 9 1 559 1509 10
27/07/2021 21 578 921 9 1 556 1508 12
26/07/2021 21 576 921 9 1 554 1506 12
25/07/2021 7 574 921 9 1 544 1490 20
24/07/2021 13 568 921 9 1 536 1490 22
23/07/2021 13 568 921 9 1 536 1490 22
22/07/2021 13 561 917 9 1 527 1487 24
21/07/2021 13 558 917 9 1 518 1484 30
20/07/2021 13 555 917 9 1 510 1481 35
19/07/2021 13 555 917 9 2 503 1481 41
18/07/2021 12 547 911 8 3 494 1466 42
17/07/2021 12 547 911 8 3 494 1466 42
16/07/2021 12 547 911 8 3 486 1466 50
15/07/2021 12 545 911 8 3 475 1464 59
14/07/2021 43 528 897 8 3 467 1464 50
13/07/2021 34 524 897 8 3 463 1451 50
12/07/2021 34 523 897 8 2 458 1450 55
11/07/2021 10 511 896 6 1 436 1416 63
10/07/2021 10 511 896 6 1 436 1416 63
09/07/2021 10 511 896 6 1 436 1416 63
08/07/2021 10 506 896 6 0 436 1411 63
07/07/2021 43 479 889 6 0 436 1411 36
06/07/2021 34 474 889 6 0 436 1397 31
05/07/2021 34 463 889 6 0 436 1388 20
04/07/2021 8 454 887 6 1 433 1347 14
03/07/2021 8 454 887 6 1 433 1347 14
02/07/2021 1 452 887 6 1 433 1347 12
01/07/2021 6 447 883 6 1 434 1347 6
30/06/2021 6 447 883 6 1 433 1347 7
29/06/2021 6 444 883 6 1 433 1340 4
28/06/2021 22 440 871 6 1 433 1340 0
27/06/2021 15 440 871 6 1 430 1333 3
26/06/2021 15 440 871 6 1 430 1333 3
25/06/2021 15 440 871 6 1 430 1333 3
24/06/2021 15 440 871 6 2 427 1333 5
23/06/2021 15 440 871 6 2 427 1333 5
22/06/2021 0 440 871 6 2 418 1318 14
21/06/2021 0 440 871 6 2 418 1318 14
20/06/2021 6 439 865 6 2 415 1318 16
19/06/2021 6 439 865 6 2 415 1318 16
18/06/2021 6 439 865 6 1 415 1318 17
17/06/2021 14 430 862 6 1 413 1309 10
16/06/2021 14 429 862 6 1 409 1308 13
15/06/2021 9 429 862 6 1 406 1308 16
14/06/2021 9 426 862 6 1 402 1305 17
13/06/2021 20 407 861 6 1 399 1296 1
12/06/2021 20 407 861 6 1 399 1296 1
11/06/2021 20 407 861 6 1 399 1296 1
10/06/2021 20 405 861 6 0 399 1294 0
09/06/2021 20 405 861 6 0 398 1294 1
08/06/2021 15 405 861 6 0 398 1289 1
07/06/2021 15 405 861 6 1 397 1289 1
06/06/2021 0 405 861 6 1 391 1274 7
05/06/2021 0 405 861 6 1 391 1274 7
04/06/2021 6 401 859 6 1 390 1274 4
03/06/2021 6 401 859 6 1 387 1274 7
02/06/2021 10 401 855 6 1 384 1274 10
01/06/2021 18 399 849 6 1 374 1274 18
31/05/2021 18 398 849 6 0 372 1273 20
30/05/2021 12 397 849 6 0 366 1266 26
29/05/2021 12 397 849 6 0 366 1266 26
28/05/2021 28 382 849 6 0 366 1266 12
27/05/2021 28 382 849 6 0 360 1266 16
26/05/2021 28 382 849 6 0 357 1266 19
25/05/2021 25 371 849 6 1 351 1252 13
24/05/2021 9 371 849 6 2 349 1252 14
23/05/2021 9 371 849 6 3 339 1236 23
22/05/2021 27 355 847 6 2 339 1236 8
21/05/2021 27 355 847 6 2 339 1236 8
20/05/2021 27 355 847 6 2 334 1236 13
19/05/2021 27 355 847 6 2 334 1236 13
18/05/2021 18 355 847 6 1 325 1227 18
17/05/2021 18 355 847 6 1 324 1227 24
16/05/2021 0 355 847 6 1 321 1209 27
15/05/2021 6 352 840 6 1 318 1209 27
14/05/2021 6 352 840 6 1 318 1209 27
13/05/2021 24 335 839 6 1 314 1195 14
12/05/2021 24 335 839 6 1 314 1195 14
11/05/2021 39 324 835 6 0 309 1195 9
10/05/2021 39 324 835 6 0 309 1195 9
09/05/2021 18 321 835 6 0 301 1174 14
08/05/2021 18 321 835 6 0 301 1174 14
07/05/2021 18 321 835 6 0 299 1174 16
06/05/2021 27 311 832 6 0 296 1174 9
05/05/2021 35 305 832 6 0 293 1174 6
04/05/2021 35 304 817 6 0 291 1159 7
03/05/2021 35 303 817 6 0 289 1158 8
02/05/2021 23 302 809 6 0 277 1138 19
01/05/2021 23 302 809 6 0 277 1138 19
30/04/2021 23 302 809 6 0 277 1138 19
29/04/2021 37 292 802 6 0 276 1135 10
28/04/2021 37 292 802 6 0 272 1135 14
27/04/2021 19 292 802 6 0 272 1116 14
26/04/2021 26 285 802 6 0 272 1116 7
25/04/2021 10 283 802 6 0 272 1099 5
24/04/2021 16 279 800 6 0 270 1099 3
23/04/2021 16 279 800 6 0 270 1099 3
22/04/2021 16 279 800 6 0 270 1099 3
21/04/2021 16 279 800 6 0 270 1099 3
20/04/2021 8 279 800 6 0 270 1092 3
19/04/2021 27 275 785 6 0 269 1092 0
18/04/2021 27 275 785 6 0 264 1077 5
17/04/2021 27 275 785 6 0 264 1077 5
16/04/2021 44 274 769 6 1 256 1077 11
15/04/2021 44 274 769 6 1 256 1077 11
14/04/2021 44 274 769 6 1 256 1077 11
13/04/2021 24 274 769 6 1 256 1077 11
12/04/2021 24 274 769 6 1 256 1077 11
11/04/2021 31 269 767 6 0 256 1068 7
10/04/2021 31 269 767 6 0 256 1068 7
09/04/2021 38 262 767 6 1 249 1068 6
08/04/2021 38 262 767 6 1 249 1068 6
07/04/2021 38 262 767 6 1 246 1068 9
06/04/2021 24 262 762 6 2 245 1044 9
05/04/2021 24 257 762 6 2 245 1044 4
04/04/2021 17 257 762 6 3 243 1037 5
03/04/2021 17 257 762 6 3 243 1037 5
02/04/2021 17 257 762 6 3 243 1037 5
01/04/2021 26 254 756 6 3 243 1037 2
31/03/2021 26 254 756 6 3 243 1037 2
30/03/2021 16 254 756 6 2 243 1027 3
29/03/2021 16 254 756 6 2 243 1027 3
28/03/2021 4 254 756 6 2 243 1015 3
27/03/2021 3 249 751 6 0 243 1015 0
26/03/2021 3 249 751 6 0 240 1015 3
25/03/2021 30 244 737 6 1 233 1013 4
24/03/2021 49 241 721 6 1 230 1013 4
23/03/2021 36 241 721 6 1 230 1000 4
22/03/2021 40 237 721 6 1 230 1000 0
21/03/2021 37 237 721 6 1 230 997 0
20/03/2021 37 237 721 6 1 230 997 0
19/03/2021 37 237 721 6 1 229 997 1
18/03/2021 37 237 721 6 1 229 997 0
17/03/2021 38 236 721 6 1 229 997 0
16/03/2021 24 236 721 6 1 229 983 0
15/03/2021 24 236 721 6 1 229 983 0
14/03/2021 25 235 722 6 1 228 983 1
13/03/2021 25 235 722 6 1 228 983 1
12/03/2021 25 235 722 6 0 228 982 1
11/03/2021 25 235 722 6 0 228 982 1
10/03/2021 32 234 716 6 0 228 982 0
09/03/2021 15 234 716 6 0 228 965 0
08/03/2021 15 234 716 6 0 227 965 1
07/03/2021 15 234 716 6 0 227 965 1
06/03/2021 15 234 716 6 0 227 965 1
05/03/2021 32 234 699 6 0 227 965 1
04/03/2021 32 234 699 6 0 227 965 1
03/03/2021 6 234 699 6 1 226 965 1
02/03/2021 6 234 699 6 1 224 939 3
01/03/2021 6 234 699 6 1 224 939 3
28/02/2021 10 233 696 6 0 224 939 0
27/02/2021 10 233 696 6 0 224 939 0
26/02/2021 10 233 696 6 0 224 939 0
25/02/2021 10 233 696 6 0 224 939 0
24/02/2021 10 232 696 6 0 224 939 0
23/02/2021 10 232 696 6 0 224 921 0
22/02/2021 12 232 694 6 0 224 921 0
21/02/2021 8 232 694 6 0 221 917 0
20/02/2021 8 232 694 6 0 221 917 0
19/02/2021 8 232 694 6 0 221 917 0
18/02/2021 34 228 672 6 0 221 917 0
17/02/2021 34 228 672 6 0 220 917 0
16/02/2021 8 227 671 6 0 220 889 0
15/02/2021 8 227 671 6 0 220 889 0
14/02/2021 8 227 671 6 0 215 889 0
13/02/2021 8 227 671 6 0 215 889 0
12/02/2021 11 224 665 6 0 215 889 0
11/02/2021 11 224 665 6 0 215 889 0
10/02/2021 11 224 665 6 0 215 889 0
09/02/2021 2 224 665 6 0 215 889 0
08/02/2021 5 221 665 6 0 215 889 0
07/02/2021 3 221 665 6 0 215 889 0
06/02/2021 3 221 665 6 0 215 889 0
05/02/2021 3 221 665 6 0 215 889 0
04/02/2021 3 221 665 6 0 215 889 0
03/02/2021 3 221 665 6 0 214 889 0
02/02/2021 10 221 658 6 0 212 889 0
01/02/2021 10 221 658 6 0 211 0 0
31/01/2021 12 219 655 6 0 211 0 0
30/01/2021 12 219 655 6 0 211 0 0
29/01/2021 12 219 655 6 0 211 0 0
28/01/2021 12 219 655 6 0 211 0 0
27/01/2021 12 219 655 6 0 211 0 0
26/01/2021 5 219 655 6 0 211 0 0
25/01/2021 6 219 654 6 0 211 0 0
24/01/2021 1 219 654 6 0 211 0 0
23/01/2021 1 219 654 6 0 211 0 0
22/01/2021 20 216 638 6 0 206 0 0
21/01/2021 20 216 638 6 0 206 0 0
20/01/2021 20 216 638 6 0 206 0 0
19/01/2021 0 216 638 6 0 206 0 0
18/01/2021 4 216 634 6 0 206 0 0
17/01/2021 7 212 634 6 0 206 0 0
16/01/2021 7 212 634 6 0 206 0 0
15/01/2021 25 212 616 6 0 206 0 0
14/01/2021 25 212 616 6 0 206 0 0
08/01/2021 5 212 615 6 0 206 0 0
02/01/2021 0 627 1000 12 0 614 1612 1
12/12/2020 42 199 558 6 0 185 0 5
10/12/2020 42 199 558 5 0 185 0 5
02/12/2020 26 180 555 5 0 145 0 6
02/12/2020 26 171 553 5 0 145 0 10
04/11/2020 5 133 518 2 0 131 0 1
03/11/2020 5 133 518 2 0 131 0 1
26/10/2020 38 128 483 1 0 123 0 2
24/10/2020 37 128 483 1 0 123 0 0
18/10/2020 1 124 481 1 0 118 0 0
13/10/2020 0 121 468 1 0 102 0 0
08/10/2020 36 114 438 1 0 102 0 0
05/10/2020 6 107 435 1 0 93 0 0
01/10/2020 45 94 399 0 0 87 0 0
29/09/2020 7 87 398 0 0 87 0 0
25/09/2020 1 87 398 0 0 71 0 0
22/09/2020 23 71 383 0 0 64 0 0
20/09/2020 23 71 382 0 0 64 0 0
14/09/2020 2 64 382 0 0 64 9 0
11/09/2020 2 64 382 0 0 63 9 0
10/09/2020 13 62 373 0 0 62 9 0
07/09/2020 12 62 373 0 0 62 9 0
02/09/2020 17 62 367 0 0 61 9 0
31/08/2020 6 62 366 0 0 61 9 0
24/08/2020 1 62 365 0 0 59 9 0
21/08/2020 14 61 349 0 0 54 9 2
17/08/2020 14 61 349 0 0 54 9 2
16/08/2020 1 61 349 0 0 54 9 7
16/08/2020 1 61 349 0 0 56 9 7
12/08/2020 25 56 327 0 0 56 9 2
11/08/2020 2 56 327 0 0 56 9 24
07/08/2020 2 56 326 0 0 56 9 2
03/08/2020 1 56 325 0 0 55 9 1
31/07/2020 0 56 323 0 0 53 9 3
28/07/2020 1 56 323 0 0 53 9 3
27/07/2020 1 56 323 0 0 53 9 1
24/07/2020 0 56 319 0 0 53 9 1
23/07/2020 0 55 316 0 0 53 9 5
20/07/2020 0 53 316 0 0 53 9 0
20/07/2020 0 53 316 0 0 52 9 0
17/07/2020 0 53 316 0 0 52 9 0
16/07/2020 1 53 311 0 0 52 9 5
14/07/2020 0 53 311 0 0 52 9 3
13/07/2020 0 53 311 0 0 52 9 1
12/07/2020 0 52 311 0 0 52 9 1
07/07/2020 1 52 309 0 0 52 9 1
06/07/2020 0 52 307 0 0 52 9 2
04/07/2020 5 52 298 0 0 52 9 4
02/07/2020 0 52 297 0 0 52 9 1
01/07/2020 0 52 297 0 0 52 9 0
30/06/2020 0 52 297 0 0 50 9 0
29/06/2020 0 52 297 0 0 47 9 0
28/06/2020 0 52 297 0 0 47 9 0
27/06/2020 0 52 297 0 0 27 9 0
25/06/2020 0 52 297 0 0 27 9 0
23/06/2020 0 52 296 0 0 12 9 1
22/06/2020 0 51 288 0 0 12 9 10
19/06/2020 0 50 276 0 0 11 9 22
18/06/2020 0 50 270 0 0 11 9 28
16/06/2020 0 47 226 0 0 11 9 62
15/06/2020 1 47 225 0 0 11 9 60
14/06/2020 1 27 175 0 0 11 9 41
13/06/2020 1 27 175 0 0 11 9 41
12/06/2020 1 27 175 0 0 11 9 39
11/06/2020 1 17 149 0 0 11 9 2
09/06/2020 1 12 93 0 0 10 9 12
08/06/2020 0 12 91 0 0 10 9 8
07/06/2020 0 11 90 0 0 10 0 8
06/06/2020 0 11 90 0 0 9 0 8
05/06/2020 0 11 90 0 0 9 0 7
04/06/2020 0 11 70 0 0 2 0 27
02/06/2020 0 11 70 0 0 2 0 27
01/06/2020 2 11 68 0 0 1 0 27
30/05/2020 2 11 68 0 0 1 0 27
29/05/2020 2 11 65 0 0 1 0 27
28/05/2020 2 11 52 0 0 0 0 40
23/05/2020 1 9 46 0 0 0 0 20
21/05/2020 3 2 22 0 0 0 0 35
20/05/2020 3 1 22 0 0 0 0 13
20/05/2020 3 1 22 0 0 0 0 13
20/05/2020 3 0 22 0 0 0 0 0
18/05/2020 3 0 13 0 0 0 0 0
15/05/2020 3 0 10 0 0 0 0 0
13/05/2020 1 0 10 0 0 0 0 0
11/05/2020 1 0 9 0 0 0 0 0
08/05/2020 3 0 7 0 0 0 0 0
06/05/2020 3 0 7 0 0 0
05/05/2020 4 0 6 0 0 0
04/05/2020 4 0 6 0 0 0
03/05/2020 4 0 6 0 0 0
02/05/2020 3 0 6 0 0 0
01/05/2020 2 0 6 0 0 0
30/04/2020 3 0 5 0 0 0
28/04/2020 3 0 5 0 0 0
27/04/2020 1 0 5 0 0 0
27/04/2020 0 0 5 0 0 0
21/04/2020 0 0 3 0 0 0
20/04/2020 0 0 3 0 0 0
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 21:44:15