DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/03/2025 2025.03.10.003 FRANCISCA ISABELY PINHEIRO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
07/10/2019 2019.10.07.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
11/09/2019 2019.09.11.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
02/09/2019 2019.09.02.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 206 1 206
06/06/2019 2019.06.06.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
10/05/2019 2019.05.10.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
12/02/2019 2019.02.12.001 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 18/06/2025 às 16:54:34