DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/02/2025 2025.02.05.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 380 2 760
19/09/2024 2024.09.19.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 380 1 380
09/07/2024 2024.07.09.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 380 2 760
31/05/2024 2024.05.31.002 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 380 1 380
23/05/2022 2022.05.23.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 130 1 130
23/05/2022 2022.05.23.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 130 1 130
18/01/2022 2022.01.18.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
18/01/2022 2022.01.18.001 FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
01/11/2019 2019.11.01.001 JOSÉ JONATHAS GOMES SOARES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 260 1 260
22/10/2019 2019.10.22.002 JOSÉ JONATHAS GOMES SOARES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 260 1 260
03/09/2019 2019.09.03.001 CICERO ANDERSON ISRAEL SOARES - CHEFE DE SETOR DE TRIBUTOS 120 1 120
19/08/2019 2019.08.19.002 LAMARK IRINEU DE ANDRADE - TESOUREIRO (A) 260 1 260
19/08/2019 2019.08.19.003 CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
19/08/2019 2019.08.19.004 CICERO ANDERSON ISRAEL SOARES - CHEFE DE SETOR DE TRIBUTOS 120 1 120
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 18/06/2025 às 18:46:57