Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/01/2022 20:30:24 14 636 1.017 13 0 620 1.653 3
18/01/2022 18:28:51 7 635 1.017 13 0 620 1.645 2
17/01/2022 20:11:15 7 634 1.017 13 0 620 1.644 1
16/01/2022 18:52:18 17 631 1.002 13 0 616 1.636 2
15/01/2022 19:41:55 17 631 1.002 13 0 616 1.636 2
14/01/2022 19:12:04 17 631 1.002 13 0 616 1.636 2
13/01/2022 18:53:52 17 630 1.002 13 0 616 1.635 1
12/01/2022 20:33:21 17 630 1.002 13 0 616 1.635 1
11/01/2022 17:43:08 17 629 1.002 13 0 616 1.634 0
10/01/2022 18:42:55 10 629 1.002 13 0 615 1.626 1
09/01/2022 20:11:41 10 629 1.002 13 0 615 1.626 1
08/01/2022 19:22:24 10 629 1.002 13 0 615 1.626 1
07/01/2022 18:52:36 10 629 1.002 13 0 615 1.626 1
06/01/2022 19:22:22 7 629 1.002 13 0 615 1.623 1
05/01/2022 18:23:11 7 629 1.002 13 0 615 1.623 1
04/01/2022 19:01:12 0 629 1.002 13 0 615 1.616 1
03/01/2022 19:01:01 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
02/01/2022 17:44:32 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
01/01/2022 17:21:45 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
31/12/2021 19:13:01 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
30/12/2021 17:44:12 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
29/12/2021 18:22:58 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
28/12/2021 17:12:55 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
27/12/2021 17:45:10 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
26/12/2021 17:25:17 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
25/12/2021 19:43:45 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
24/12/2021 17:13:01 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
23/12/2021 19:41:03 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
22/12/2021 17:41:01 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
21/12/2021 18:55:10 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito