| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio | 7 | 7,53% |
| Gabinete do Prefeito | 18 | 19,35% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4,30% |
| Secretaria Municipal de Administração | 8 | 8,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,15% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 3,23% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Educação | 8 | 8,60% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 13 | 13,98% |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial | 1 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 7 | 7,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 15,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,08% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 22/05/2026 09:09