Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 13,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 17,05% |
NÃO INFORMADO | 5 | 5,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10 | 11,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 07/10/2024 11:36