| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 6,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 19,10% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 14,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 6,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,12% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 25/12/2025 18:52