| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 26 | 92,86% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 7,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 28 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 30 |
| MASCULINO | 8 |
| FEMININO | 5 |
Totalizaram 43 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 30 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Totalizaram 43 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última solicitação: 23/09/2025 13:41